馬來西亞最賺錢上市公司排行榜:
注:糖王郭鶴年的公司Perlis Platation Bhd因和新加坡Wilmar合併,所以07/08年淨利會突然間增長。
資料來源:Malaysian Business Oct 16th-31st,2008. Pg.35。
公司名稱 | 07/08年淨利 | 06/07年淨利 |
Perlis Plantaion Group | RM70億 | RM6.94億 |
Tenaga Nasional | RM40.67億 | RM21.62億 |
Sime Darby | RM37.53億 | RM26.83億 |
Maybank | RM30.02億 | RM32.53億 |
CIMB Bank | RM29.14億 | RM16.09億 |
Telekom Malaysia | RM26.32億 | RM23.02億 |
Genting Bhd | RM25.62億 | RM22.43億 |
MISC | RM25.38億 | RM28.97億 |
IOI Corp. | RM24.12億 | RM16.51億 |
Public Bank | RM22.02億 | RM17.95億 |
資料來源:Malaysian Business Oct 16th-31st,2008. Pg.35。
No comments:
Post a Comment