年份 | 棕油價格(馬幣-每噸) | 國際原油價格(美金-每桶) |
1990 | 700.5 | 24.53 |
1991 | 836.5 | 21.54 |
1992 | 916.5 | 20.58 |
1993 | 890 | 18.43 |
1994 | 1283.5 | 17.2 |
1995 | 1472.5 | 18.43 |
1996 | 1190.5 | 22.12 |
1997 | 1358 | 20.61 |
1998 | 2377.5 | 14.42 |
1999 | 1449.5 | 19.34 |
2000 | 996.5 | 30.38 |
2001 | 894.5 | 25.98 |
2002 | 1363.5 | 26.18 |
2003 | 1544 | 31.08 |
2004 | 1610 | 41.51 |
2005 | 1394 | 56.64 |
2006 | 1510 | 66.05 |
2007 | 2530.5 | 72.34 |
2008 | 3222.50(預測) | 113.31(預測) |
No comments:
Post a Comment